| JANUARY |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1New Year's Day | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Makar Sankranti & Pongal | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Saraswati Puja | 24 |
| 25 | 26Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
| FEBRUARY |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15Maha Shivaratri (Jagar) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| MARCH |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4Holi | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Id-Ul-Fitre |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Sriram Navami | 28 |
| 29 | 30 | 31Mahavir Jayanti | | | | |
| | | | | | | |
|
| APRIL |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1Utkal Divas | 2Holy Thursday | 3Good Friday | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Mahabishuba Sankranti | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
| MAY |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1May Day & Buddha Purnima | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27Id-Ul-Zuha | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| JUNE |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15Raja Sankranti | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Muharram | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
| JULY |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16Car Festival | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Feast of St. Ignatius Loyola | |
| | | | | | | |
|
| AUGUST |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Independence Day |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Onam | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| SEPTEMBER |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 Janmastami | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Ganesh Puja | 15Nuakhai | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
| OCTOBER |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2Gandhi Jayanti | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18Durga Puja | 19Durga Puja | 20Durga Puja | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
| NOVEMBER |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8Kali Puja & Diwali | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24Guru Nanak Jayanti | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
| DECEMBER
|
|---|
| S | M | T | W | T | F | S
|
|---|
| | | 1 | 2 | 3Feast of St. Francis Xavier | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
Details (Mouse on Date) :
|
|
Green , red : Institute Holidays | Blue : Optional Holidays
|